Типы счетов | |||||
Типы счетов
|
Start
300 - 3 000 $
|
Silver
3 001 - 10 000 $
|
Gold
10 001 - 50 000 $
|
Platinum
50 001 - 100 000 $
|
VIP
от 100 001 $
|
Приветственный бонус | до 50% | до 100% | до 120% | до 120% | до 150% |
Вывод средств | Стандартные условия | Стандартные условия | Ускоренный вывод | Наивысший приоритет | Наивысший приоритет |
Аналитические материалы | |||||
Обучающие материалы | |||||
Знакомство с платформой | |||||
Персональный финансовый аналитик | |||||
Обучение торговым стратегиям | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Индивидуальный обзор торгового счета с фин. аналитиком | 1 раз в неделю. 2 часа. |
мин. 1 раз в неделю. 2 часа. |
По необходимости. Длительность не ограничена. | ||
Разработка плана торговли | Квартальный | Квартальный/Годовой | |||
Разработка персональной стратегии | |||||
Демонстрация торговли аналитика в режиме реального времени | |||||
Приоритетная перед другими трейдерами торговля с аналитиком | |||||
VIP инструменты хеджирования | |||||
Start
300 - 3 000 $
Открыть
|
Silver
3 001 - 10 000 $
Открыть
|
Gold
10 001 - 50 000 $
Открыть
|
Platinum
50 001 - 100 000 $
Открыть
|
VIP
от 100 001 $
Открыть
|